首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 财政预决算公开 > 县级部门及有关单位 > 县民政局 > 部门预算
金堂县民政局2016年财政拨款支出预算表
来源:县民政局 发布日期:2016-04-22 15:47 关注度:
〖字体: 〗 〖背景色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)〗 〖打印本稿〗〖关闭
2016年财政拨款支出预算表
编制单位:金堂县民政局 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
金堂县民政局 合计 1,565.43 616.90 948.53
208 社会保障和就业支出 1,540.78 592.25 948.53
20802 民政管理事务 1,144.47 569.02 575.45
2080201   行政运行(民政管理事务) 480.76 333.45 147.31
2080205   老龄事务 108.45 35.65 72.80
2080299   其他民政管理事务支出 555.26 199.92 355.34
20808 抚恤 10.60 10.60
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 10.60 10.60
20809 退役安置 34.01 23.23 10.78
2080903   军队移交政府离退休干部管理机构 34.01 23.23 10.78
20810 社会福利 7.84 7.84
2081099   其他社会福利支出 7.84 7.84
20815 自然灾害生活救助 8.00 8.00
2081502   地方自然灾害生活补助 8.00 8.00
20825 其他生活救助 335.86 335.86
2082502   其他农村生活救助 335.86 335.86
210 医疗卫生与计划生育支出 14.55 14.55
21005 医疗保障 14.55 14.55
2100501   行政单位医疗 6.91 6.91
2100502   事业单位医疗 7.64 7.64
221 住房保障支出 10.10 10.10
22102 住房改革支出 10.10 10.10
2210201   住房公积金 10.10 10.10

打印】【关闭