首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 财政预决算公开 > 县级部门及有关单位 > 县建设局 > 部门预算
金堂县城乡建设局部门收入总表
来源:县建设局 发布日期:2016-12-28 15:49 关注度:
〖字体: 〗 〖背景色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)〗 〖打印本稿〗〖关闭
编制单位:金堂县城乡建设局 单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 按权责发生制收回对存量资金
科目编码 科目名称 金额 其中:教育收费
  合计 2,219.54   1,779.67 439.87                
203 国防支出 27.07   27.07                  
  20306   国防动员 27.07   27.07                  
    2030603     人民防空 27.07   27.07                  
210 医疗卫生与计划生育支出 32.64   32.64                  
  21005   医疗保障 32.64   32.64                  
    2100501     行政单位医疗 32.28   32.28                  
    2100502     事业单位医疗 0.36   0.36                  
212 城乡社区支出 2,137.01   1,697.14 439.87                
  21201   城乡社区管理事务 1,697.14   1,697.14                  
    2120101     行政运行 1,348.10   1,348.10                  
    2120199     其他城乡社区管理事务支出 349.04   349.04                  
  21213   城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 439.87     439.87                
    2121399     其他城市基础设施配套费安排的支出 439.87     439.87                
221 住房保障支出 22.82   22.82                  
  22102   住房改革支出 22.82   22.82                  
    2210201     住房公积金 22.82   22.82                  

打印】【关闭