首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 财政预决算公开 > 县级部门及有关单位 > 县卫生健康局 > 部门预算
金堂县卫生和计划生育局当年财政拨款支出预算表
来源:金堂县卫生和计划生育局 发布日期:2016-04-22 15:52 关注度:
〖字体: 〗 〖背景色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)〗 〖打印本稿〗〖关闭
编制单位: 金堂县卫生和计划生育 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
210 医疗卫生与计划生育支出 2,224  670  1,554 
  21001 医疗卫生与计划生育管理事务 696  605  91 
  2100101  行政运行 692  605  87 
  2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支 4  4 
 21003 基层医疗卫生机构 268  52  216 
  2100399 基层医疗卫生机构支出 268  52  216 
 21004 公共卫生 974  974 
  2100401 疾病预防控制机构 19  19 
  2100402 卫生监督机构 35  35 
  2100408 基本公共卫生服务 625  625 
  2100409 重大公共卫生专项 271  271 
  2100499 其他公共卫生支出 24  24 
 21005 医疗保障 13  13 
  2100501 行政单位医疗 13  13 
 21006 中医药 23  23 
  2100601 中医(民族医)药专项 23  23 
 21007 计划生育事务 250  250 
  2100717 计划生育服务 25  25 
  2100799 其他计划生育事务支出 225  225 
221 住房保障支出 10  10 
 22102 住房改革支出 10  10 
  2210201 住房公积金 10  10 

打印】【关闭