首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 财政预决算公开 > 县级部门及有关单位 > 县房管局 > 部门预算
附件3金堂县城乡房产管理局2015年支出总表
来源:县房管局 发布日期:2016-10-24 15:56 关注度:
〖字体: 〗 〖背景色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)〗 〖打印本稿〗〖关闭
支出总表
表1-2
编制单位:四川省成都市金堂县城乡房产管理局(汇总) 2015年度 金额单位:万元
项目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 12,983.22 1,150.19 11,833.02 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 12.52 12.52 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 12.52 12.52 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 12.52 12.52 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 10,300.49 1,134.19 9,166.30 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 2,125.37 1,134.19 991.18 0.00 0.00 0.00
2120101   行政运行 384.47 384.47 0.00 0.00 0.00 0.00
2120102   一般行政管理事务 39.00 0.00 39.00 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 1,701.90 749.72 952.18 0.00 0.00 0.00
21207 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 1,669.00 0.00 1,669.00 0.00 0.00 0.00
2120702   廉租住房支出 1,113.00 0.00 1,113.00 0.00 0.00 0.00
2120704   公共租赁住房支出 361.00 0.00 361.00 0.00 0.00 0.00
2120705   公共租赁住房维护和管理支出 195.00 0.00 195.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 6,355.00 0.00 6,355.00 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 6,355.00 0.00 6,355.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 151.11 0.00 151.11 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 151.11 0.00 151.11 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 2,221.21 3.48 2,217.73 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 2,190.27 0.00 2,190.27 0.00 0.00 0.00
2210103   棚户区改造 1,710.00 0.00 1,710.00 0.00 0.00 0.00
2210106   公共租赁住房 152.01 0.00 152.01 0.00 0.00 0.00
2210107   保障性住房租金补贴 240.26 0.00 240.26 0.00 0.00 0.00
2210199   其他保障性安居工程支出 88.00 0.00 88.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 3.48 3.48 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 3.48 3.48 0.00 0.00 0.00 0.00
22103 城乡社区住宅 27.46 0.00 27.46 0.00 0.00 0.00
2210399   其他城乡社区住宅支出 27.46 0.00 27.46 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 449.00 0.00 449.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 449.00 0.00 449.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 449.00 0.00 449.00 0.00 0.00 0.00
注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。
— 3.%d —

打印】【关闭