首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 财政预决算公开 > 乡镇(街道) > 转龙镇 > 部门预算
转龙镇2016年财政拨款支出预算表
来源:转龙镇 发布日期:2016-04-20 16:06 关注度:
〖字体: 〗 〖背景色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)〗 〖打印本稿〗〖关闭
当年财政拨款支出预算表
编制单位:金堂县转龙镇人民政府 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务 532.70 440.39 92.31
  20101 人大事务 8.10 7.84 0.26
2010101 行政运行 7.84 7.84 0.00
2010108 代表工作 0.00 0.00 0.26
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 497.12 410.07 87.05
2010301 行政运行 351.83 264.78 87.05
2010350 事业运行 145.29 145.29 0.00
20106 财政事务 14.55 14.55 0.00
2010601 行政运行 14.55 14.55 0.00
20111 纪检监察事务 5.00 0.00 5.00
2011199 其他纪检监察事务支出 0.00 0.00 5.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 7.93 7.93 0.00
2013101 行政运行 7.93 7.93 0.00
207 文化体育与传媒支出 12.30 12.30 0.00
20701 文化 6.54 6.54 0.00
2070109 群众文化 6.54 6.54 0.00
20704 广播影视 5.76 5.76 0.00
2070499 其他新闻出版广播影视支出 5.76 5.76 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 19.98 19.98 0.00
21005 医疗保障 12.21 12.21 0.00
2100501 行政单位医疗 6.75 6.75 0.00
2100502 事业单位医疗 5.46 5.46 0.00
21007 计划生育事务 7.77 7.77 0.00
2100716 计划生育机构 7.77 7.77 0.00
212 城乡社区支出 26.29 6.29 20.00
21201 城乡社区管理事务 6.29 6.29 0.00
2120101 行政运行 6.29 6.29 0.00
21205 城乡社区环境卫生 20.00 0.00 20.00
2120501 城乡社区环境卫生 20.00 0.00 20.00
213 农林水支出 258.75 242.75 16.00
21301 农业 27.36 27.36 0.00
2130104 事业运行(农业) 27.36 27.36 0.00
21307 农村综合改革 231.39 215.39 16.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 118.56 102.56 16.00
2130706 对村集体经济组织的补助 112.83 112.83 0.00
221 住房保障支出 8.42 8.42 0.00
22102 住房改革支出 8.42 8.42 0.00
2210201 住房公积金 8.42 8.42 0.00

打印】【关闭