首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 财政预决算公开 > 乡镇(街道) > 转龙镇 > 部门预算
隆盛镇2016年当年财政拨款支出预算表
来源:隆盛镇 发布日期:2016-04-25 16:05 关注度:
〖字体: 〗 〖背景色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)〗 〖打印本稿〗〖关闭
金堂县隆盛镇2016年年财政拨款支出预算表
编制单位:金堂县隆盛镇人民政府 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
     1,031.39 894.18 137.21
201 一般公共服务 561.50 464.89 96.61
20101 人大事务 0.32   0.32
2010108 代表工作 0.32   0.32
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 499.23 407.94 91.29
2010301     行政运行 393.93 302.64 91.29
2010350 事业运行 105.30 105.30  
20106   财政事务 29.82 29.82  
    2010601     行政运行 29.82 29.82  
20111 纪检监察事务 5.00   5.00
2011199 其他纪检监察事务支出 5.00   5.00
20129 群众团体事务 5.62 5.62  
2012901 行政运行 5.62 5.62  
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 21.51 21.51  
2013101     行政运行 21.51 21.51  
207 文化体育与传媒支出 11.00 11.00  
20701 文化 11.00 11.00  
2070109 群众文化 11.00 11.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 38.66 38.66  
2100501 行政单位医疗 6.52 6.52  
2100502 事业单位医疗 7.89 7.89  
21007 人口与计划生育事务 24.25 24.25  
2100799 其他计划生育事务支出 24.25 24.25  
212 城乡社区支出 38.29 18.29 20.00
21201 城乡社区管理事务 12.60 12.60  
2120101 行政运行 12.60 12.60  
2120199 其他城乡社区管理事务支出 5.69 5.69  
2120501 城乡社区环境卫生 20.00   20.00
213 农林水支出 372.14 351.54 20.60
21301 农业支出 51.45 51.45  
2130104 事业运行 51.45 51.45  
21307 农村综合改革 320.69 300.09 20.60
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 159.22 138.62 20.60
2130706 对村集体经济组织的补助 161.47 161.47  
221 住房保障支出 9.80 9.80  
22102 住房改革支出 9.80 9.80  
2210201 住房公积金 9.80 9.80  

打印】【关闭