首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 财政预决算公开 > 乡镇(街道) > 又新镇 > 部门预算
又新镇2016年一般公共预算支出表
来源:又新镇 发布日期:2016-04-22 16:09 关注度:
〖字体: 〗 〖背景色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)〗 〖打印本稿〗〖关闭
一般公共预算支出表
编制单位:金堂县又新镇人民政府 单位:万元
功能分类科目 2016年预算数
功能科目类 功能科目项名称 小计 基本支出 项目支出 专项资金
合计 956.27 840.03 116.24
201 一般公共服务支出 466.32 396.08 70.24
20101 人大事务 0.29 0.29
2010108   代表工作 0.29 0.29
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 411.05 346.09 64.96
2010301   行政运行 269.78 204.82 64.96
2010350   事业运行 141.27 141.27
20106 财政事务 6.22 6.22
2010601   行政运行 6.22 6.22
20111 纪检监察事务 5.00 5.00
2011199   其他纪检监察事务支出 5.00 5.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 43.77 43.77
2013101   行政运行 43.77 43.77
210 医疗卫生与计划生育支出 41.05 41.05
21005 医疗保障 11.98 11.98
2100501   行政单位医疗 5.55 5.55
2100502   事业单位医疗 6.43 6.43
21007 计划生育事务 29.07 29.07
2100716   计划生育机构 7.18 7.18
2100799   其他计划生育事务支出 21.89 21.89
212 城乡社区支出 39.04 19.04 20.00
21201 城乡社区管理事务 19.04 19.04
2120101   行政运行 19.04 19.04
21205 城乡社区环境卫生 20.00 20.00
2120501   城乡社区环境卫生 20.00 20.00
213 农林水支出 401.91 375.91 26.00
21301 农业 47.89 47.89
2130104   事业运行 47.89 47.89
21307 农村综合改革 354.02 328.02 26.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 184.44 158.44 26.00
2130706   对村集体经济组织的补助 169.58 169.58
221 住房保障支出 7.95 7.95
22102 住房改革支出 7.95 7.95
2210201   住房公积金 7.95 7.95

打印】【关闭