您目前的位置: 首页 > 考试信息 > 其他考试

关于招聘金堂县人民法院劳务派遣人员总成绩及排名的公告

来源: 发布日期:2018-04-03 15:05 关注度:

  按照《四川鑫钵劳务有限责任公司关于招聘金堂县人民法院劳务派遣人员的面试公告》要求,面试工作已于2018年4月2日结束。现公告四川鑫钵劳务有限责任公司招聘金堂县人民法院劳务派遣人员的总成绩及排名(见附件),后续事宜另行通知。
附件: 四川鑫钵劳务有限责任公司关于招聘金堂县人民法院劳务派遣人员的总成绩及排名

四川鑫钵劳务有限责任公司
2018年4月3日

名次 姓名 性别 招考岗位 听打技能测试成绩 听打技能折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 折合后总成绩 备注
1   法官助理     86.8 86.8 86.8  
2   法官助理     86.6 86.6 86.6  
3 舒东娅 法官助理     85.4 85.4 85.4  
4   法官助理     83 83 83  
1   书 记 员 62.3 31.2 82.4 41.2 72.4  
2   书 记 员 56 28 84.4 42.2 70.2  
3   书 记 员 46.5 23.3 90.2 45.1 68.4  
4 李佳咛 书 记 员 51.1 25.6 85 42.5 68.1  
5 席艳佳 书 记 员 50.4 25.2 78.6 39.3 64.5  
6   书 记 员 41 20.5 86.6 43.3 63.8  
7   书 记 员 48.6 24.3 76.8 38.4 62.7  
8   书 记 员 37.5 18.8 85.8 42.9 61.7  
9 王秋香 书 记 员 37.3 18.7 85 42.5 61.2  
10   书 记 员 32.8 16.4 85.8 42.9 59.3  
11 邓文江 书 记 员 38 19 79.6 39.8 58.8  
12 唐小梅 书 记 员 37.5 18.8 78 39 57.8  
13 张文丽 书 记 员 41.6 20.8 70.8 35.4 56.2  
14 易俊男 书 记 员 34.4 17.2 77.4 38.7 55.9  
15 冯志军 书 记 员 34.8 17.4 74.8 37.4 54.8  
16 唐莎莎 书 记 员 28.6 14.3 77.6 38.8 53.1  
17 伍晓庆 书 记 员 23 11.5 80.6 40.3 51.8  
18   书 记 员 91 45.5 0 0 45.5 面试缺考
19   书 记 员 50 25 0 0 25 面试缺考
20   书 记 员 32.9 16.5 0 0 16.5 面试缺考
1 李周攀 辅警     85.4 85.4 85.4  
2 戴鹏程 辅警     81.2 81.2 81.2  
3   辅警     80.2 80.2 80.2  

打印】【关闭