1-7月金堂县固定资产投资完成190.2亿元 | 2019-08-28 |
金堂县1-3月规模工业增加值增长10.5% | 2019-05-05 |
金堂县1-3月房地产销售增长15.2% | 2019-05-05 |
金堂县1-3月固定资产投资完成70.1亿元 | 2019-05-05 |
1-2月金堂县固定资产投资完成36亿元 | 2019-05-05 |
金堂县1-12月规模工业增加值增长14.2% | 2019-01-28 |
金堂县1-12月房地产销售增长1.2% | 2019-01-28 |
1-12月金堂县固定资产投资完成291.3亿元 | 2019-01-28 |
金堂县1-5月规模工业增加值增长15.6% | 2018-06-19 |
金堂县1-5月社会消费品零售总额同比增长12.2% | 2018-06-19 |
1-5月金堂县固定资产投资完成120.8亿元 | 2018-06-19 |
金堂县1-5月房地产销售增长25.3% | 2018-06-19 |
金堂县1-4月规模工业增加值增长15.1% | 2018-05-17 |
1-4月金堂县固定资产投资完成91.9亿元 | 2018-05-17 |
金堂县1-4月房地产销售增长2.04% | 2018-05-17 |
金堂县1-4月社会消费品零售总额同比增长14.3% | 2018-05-17 |
1-3月金堂县GDP同比增长9.0% | 2018-04-27 |
金堂县1-3月社会消费品零售总额同比增长14.3% | 2018-04-27 |
金堂县1-3月房地产销售下降4.3% | 2018-04-27 |
金堂县1-3月规模工业增加值增长12% | 2018-04-27 |
1-2月金堂县固定资产投资完成35.7亿元 | 2018-03-19 |
金堂县1-2月规模工业增加值增长13.5% | 2018-03-19 |
金堂县1-2月社会消费品零售总额同比增长12.3% | 2018-03-19 |
金堂县1-2月房地产销售增长11.3% | 2018-03-19 |
金堂县1-11月规模工业增加值增长14.8% | 2017-12-19 |
金堂县1-11月房地产销售增长2.45% | 2017-12-19 |
1-11月全县社会消费品零售总额同比增长10.6% | 2017-12-19 |
1-11月金堂县固定资产投资增长14% | 2017-12-19 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012