金堂县金龙镇2020年部门预算说明书 | 2020-02-05 |
金堂县金龙镇人民政府2019年部门预算公开 | 2019-04-12 |
金堂县金龙镇人民政府2018年部门预算说明 | 2018-03-15 |
金堂县金龙镇2018年预算情况 | 2018-03-15 |
金堂县金龙镇人民政府2018年部门预算说明 | 2018-03-15 |
2017年金堂县金龙镇人民政府部门预算公开 | 2017-01-16 |
附件1 金堂县金龙镇人民政府2015年收支决算总表 | 2016-12-28 |
附件6 金堂县金龙镇人民政府2015年日常公用支出财政拨款决算明细表 | 2016-12-28 |
附件4 金堂县金龙镇人民政府2015年财政拨款支出决算表 | 2016-12-28 |
附件5 金堂县金龙镇人民政府2015年人员支出财政拨款决算明细表 | 2016-12-28 |
附件8 金堂县金龙镇人民政府2015年财政拨款“三公”经费支出决算表 | 2016-12-28 |
附件7 金堂县金堂县金龙镇人民政府2015年对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表 | 2016-12-28 |
金堂县金龙镇人民政府2015年部门决算编制说明 | 2016-10-27 |
金堂县金龙镇人民政府2015年收支决算总表 | 2016-10-27 |
金堂县金龙镇人民政府2015年财政拨款支出决算表 | 2016-10-27 |
金龙镇2018年度部门决算公开 | 2019-11-05 |
金堂县金龙镇人民政府2017年部门决算编制说明 | 2018-11-02 |
2016年金堂县金龙镇人民政府部门决算公开 | 2017-10-13 |
附件3 金堂县金龙镇人民政府2015年支出总表 | 2016-12-28 |
附件2 金堂县金龙镇人民政府2015年收入总表 | 2016-12-28 |
金龙镇2016年单位公开表(财政拨款收支总表) | 2016-12-28 |
金龙镇2016年单位公开表(部门收入总表) | 2016-12-28 |
金龙镇2016年单位公开表(部门收支总表) | 2016-12-28 |
金龙镇2016年单位公开表(政府性基金预算支出表) | 2016-12-28 |
金龙镇2016年单位公开表(一般公共预算支出表) | 2016-12-28 |
金龙镇2016年单位公开表(一般公共预算基本支出表) | 2016-12-28 |
金堂县金龙镇2016年部门预算公开 | 2016-12-28 |
金龙镇2016年单位公开表(部门支出总表) | 2016-12-28 |
金堂县金龙镇人民政府2015年部门决算公开 | 2016-12-28 |
金堂县金龙镇人民政府2015年收入总表 | 2016-10-27 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012