2020年金堂县发展和改革局部门预算 | 2020-02-07 |
金堂县发展和改革局(县粮食局)2019年部门预算数据 | 2019-04-12 |
金堂县发展和改革局(县粮食局)2019年度部门预算公开情况说明 | 2019-04-12 |
金堂县发展和改革局(县粮食局)2018年部门预算数据 | 2018-03-15 |
金堂县发展和改革局(粮食局)2018年度部门预算公开情况说明 | 2018-03-15 |
2017年金堂县发展和改革局(县粮食局)部门预算 | 2017-01-15 |
2017年金堂县发展和改革局(县粮食局)部门预算(二) | 2017-01-15 |
金堂县发展和改革局财政拨款收支总表 | 2016-12-28 |
金堂县发展和改革局一般公共预算支出表 | 2016-12-28 |
金堂县发展和改革局政府性基金预算支出表 | 2016-12-28 |
金堂县发展和改革局一般公共预算基本支出表 | 2016-12-28 |
金堂县发展和改革局部门收入总表 | 2016-12-28 |
金堂县发展和改革局部门收支总表 | 2016-12-28 |
金堂县发展和改革局部门支出总表 | 2016-12-28 |
金堂县发展和改革局2015年“三公”经费支出说明 | 2016-12-28 |
金堂县发展和改革局2018年部门决算公开 | 2019-11-05 |
金堂县发展和改革局2017年部门决算编制说明 | 2018-11-02 |
2016年金堂县发展和改革局(县粮食局)部门决算 | 2017-10-20 |
2016年金堂县发展和改革局(县粮食局)部门决算编制说明 | 2017-10-20 |
金堂县发展和改革局2015年部门决算编制说明 | 2016-10-24 |
金堂县发展和改革局2014年财政拨款“三公”经费决算情况说明 | 2015-09-24 |
金堂县粮食局2014年三公经费决算情况 | 2015-09-24 |
金堂县发展和改革局2014年部门决算说明 | 2015-09-24 |
金堂县粮食局2014年部门决算情况说明 | 2015-09-24 |
金堂县发展和改革局2013年部门决算说明 | 2014-10-31 |
财政拨款“三公”经费决算情况说明 | 2014-10-31 |
财政拨款“三公”经费决算情况说明 | 2014-10-31 |
金堂县粮食局2013年部门决算说明 | 2014-10-31 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012