金堂县文化体育和旅游局2020年部门预算公开表格 | 2020-02-05 |
金堂县文化体育和旅游局2020年部门预算说明书 | 2020-02-05 |
金堂县文化体育和旅游局2019年部门预算编制说明 | 2019-04-12 |
金堂县文化体育和旅游局2019年部门预算表格 | 2019-04-12 |
金堂县文体广电新闻出版和旅游局2018年部门预算公开表格 | 2018-03-15 |
金堂县文旅局2018年部门预算说明 | 2018-03-15 |
2017年金堂县文旅局部门预算2 | 2017-01-16 |
2017年金堂县文旅局部门预算1 | 2017-01-16 |
县文旅局2016年预算公开 | 2016-12-28 |
县文旅局2016年部门预算公开 | 2016-12-28 |
县文旅局2016年部门预算公开 | 2016-12-28 |
文广局2014年决算、文广新旅局2015年预算公开 | 2015-09-23 |
金堂县文体广电局2014年部门预算 | 2014-10-31 |
金堂县文体广电新闻出版和旅游局2018年部门决算公开 | 2019-11-05 |
金堂县文旅局2017年部门决算编制说明 | 2018-11-02 |
2016年金堂县文旅局部门决算公开 | 2017-10-18 |
金堂县文体广电新闻出版和旅游局2015年“三公”经费支出说明 | 2016-12-28 |
县文旅局2015年“三公”经费支出说明 | 2016-12-28 |
县文旅局2015年“三公”经费支出说明 | 2016-12-28 |
金堂县文旅局2015年部门决算编制说明 | 2016-10-17 |
金堂县文体广电局2013年部门决算 | 2014-10-31 |
金堂县文体广电局“三公经费”2013年 | 2014-10-31 |
金堂县文体广电局三公经费2014年 | 2014-10-31 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012