金堂县卫生健康局2020年部门预算公开 | 2020-02-05 |
金堂县卫生和计划生育局2019年部门预算公开 | 2019-04-12 |
金堂县卫生和计划生育局2018年部门预算表 | 2018-03-15 |
金堂县卫生和计划生育局2018年部门预算说明 | 2018-03-15 |
2017年金堂县卫生和计划生育局部门预算公开 | 2017-01-16 |
金堂县卫生和计划生育局2016年财政拨款收支总表 | 2016-12-28 |
金堂县卫生和计划生育局2016年一般公共预算基本支出表 | 2016-12-28 |
金堂县卫生和计划生育局2016年一般公共预算支出表 | 2016-12-28 |
金堂县卫生和计划生育局2016年部门收支总表 | 2016-12-28 |
金堂县卫生和计划生育局2016年部门支出总表 | 2016-12-28 |
金堂县卫生和计划生育局2016年部门收入总表 | 2016-12-28 |
附件2金堂县卫生和计划生育局2015年收入总表 | 2016-10-26 |
附件3金堂县卫生和计划生育局2015年支出总表 | 2016-10-26 |
金堂县卫生和计划生育局当年财政拨款支出预算表 | 2016-04-22 |
金堂县卫生和计划生育局2016年财政拨款“三公”经费预算情况说明 | 2016-04-20 |
金堂县卫生和计划生育局2018年度部门决算公开 | 2019-11-05 |
金堂县卫生和计划生育局2017年部门决算编制说明 | 2018-11-02 |
2016年金堂县卫生和计划生育局部门决算公开 | 2017-10-13 |
金堂县卫生和计划生育局2015年“三公”经费支出说明 | 2016-12-28 |
附件1金堂县卫生和计划生育局2015年收支决算总表 | 2016-10-26 |
金堂县卫生和计划生育局2015年部门决算编制说明 | 2016-10-26 |
附件5金堂县卫生和计划生育局2015年人员支出财政拨款决算明细表 | 2016-10-26 |
附件4金堂县卫生和计划生育局2015年财政拨款支出决算表 | 2016-10-26 |
附件7金堂县卫生和计划生育局2015年对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表 | 2016-10-26 |
附件6金堂县卫生和计划生育局2015年日常公用支出财政拨款决算明细表 | 2016-10-26 |
附件8金堂县卫生和计划生育局2015年财政拨款“三公”经费支出决算表 | 2016-10-26 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012