金堂县住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明 | 2020-02-05 |
金堂县城乡房产管理局2019年部门预算编制说明 | 2019-04-11 |
金堂县城乡房产管理局2018年部门预算数据 | 2018-03-15 |
金堂县城乡房产管理局2018年部门预算说明 | 2018-03-15 |
金堂县城乡房产管理局2017年部门预算 | 2017-01-16 |
金堂县城乡房产管理局一般公共预算支出表 | 2016-12-28 |
金堂县城乡房产管理局一般公共预算基本支出表 | 2016-12-28 |
金堂县城乡房产管理局政府性基金预算支出表 | 2016-12-28 |
金堂县城乡房产管理局部门收支总表 | 2016-12-28 |
金堂县城乡房产管理局部门收入总表 | 2016-12-28 |
金堂县城乡房产管理局部门支出总表 | 2016-12-28 |
金堂县城乡房产管理局财政拨款收支总表 | 2016-12-28 |
附件2金堂县城乡房产管理局2015年收入总表 | 2016-10-24 |
附件3金堂县城乡房产管理局2015年支出总表 | 2016-10-24 |
金堂县城乡房产管理局单位2016年财政拨款“三公”经费预算情况说明 | 2016-04-26 |
金堂县城乡房产管理局2018年部门决算编制说明 | 2019-11-05 |
金堂县城乡房产管理局2017年部门决算编制说明 | 2018-11-02 |
金堂县城乡房产管理局2016部门决算 | 2017-10-18 |
金堂县城乡房产管理局2015年决算“三公”经费支出说明 | 2016-12-28 |
金堂县城乡房产管理局2015年部门决算编制说明 | 2016-10-24 |
附件1金堂县城乡房产管理局2015年收支决算总表 | 2016-10-24 |
附件4金堂县城乡房产管理局2015年财政拨款支出决算表 | 2016-10-24 |
附件5金堂县城乡房产管理局2015年人员支出财政拨款决算明细表 | 2016-10-24 |
附件6金堂县城乡房产管理局2015年日常公用支出财政拨款决算明细表 | 2016-10-24 |
附件7金堂县城乡房产管理局2015年对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表 | 2016-10-24 |
附件8金堂县城乡房产管理局2015年财政拨款“三公”经费支出决算表 | 2016-10-24 |
金堂房管局2014年财政拨款“三公”经费决算情况说明 | 2015-09-24 |
金堂县城乡房产管理局单位2014年部门决算情况说明 | 2015-09-24 |
金堂县城乡房产管理局2013年财政拨款“三公”经费决算情况说明 | 2014-10-31 |
金堂县城乡房产管理局2013年部门决算说明 | 2014-10-31 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012