2020年金堂县公共资源交易服务中心部门预算公开 | 2020-02-05 |
2019年金堂县公共资源交易服务中心部门预算公开 | 2019-04-12 |
2018年金堂县公共资源交易服务中心部门预算公开表格 | 2018-03-15 |
2018年金堂县公共资源交易服务中心部门预算说明 | 2018-03-15 |
2017年金堂县公共资源交易服务中心部门预算 | 2017-01-16 |
金堂县公共资源交易服务中心2016年部门预算公开 | 2016-12-28 |
金堂县公共资源交易服务中心2016年部门预算情况说明 | 2016-04-18 |
金堂县公共资源交易服务中心2016年财政拨款“三公”经费预算情况说明 | 2016-04-18 |
金堂县公共资源交易服务中心2016年财政拨款支出预算表 | 2016-04-18 |
金堂县公共资源交易服务中心2015年部门预算情况说明 | 2015-09-23 |
金堂县公共资源交易服务中心2015年财政拨款“三公”经费预算情况说明 | 2015-09-23 |
金堂县公共资源交易服务中心2014年部门预算 | 2014-10-31 |
金堂县公共资源交易服务中心2018年部门决算 | 2019-11-05 |
金堂县公共资源交易服务中心2017部门决算 | 2018-11-02 |
2016年金堂县公共资源交易服务中心决算公开 | 2017-10-17 |
金堂县公共资源交易服务中心2015年“三公”经费支出说明 | 2016-12-28 |
金堂县公共资源交易服务中心2015年决算公开 | 2016-10-18 |
金堂县公共资源交易服务中心2014年部门决算情况说明 | 2015-09-23 |
金堂县公共资源交易服务中心2014年财政拨款“三公”经费决算情况说明 | 2015-09-23 |
金堂县公共资源交易服务中心2013年部门决算 | 2014-10-31 |
金堂县公共资源交易服务中心2013年三公经费 | 2014-10-31 |
金堂县公共资源交易服务中心2014年三公经费 | 2014-10-31 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012