2020年金堂县调查服务中心部门预算说明 | 2020-02-05 |
2020年金堂县调查服务中心部门预算表 | 2020-02-05 |
2019年金堂县调查服务中心部门预算表 | 2019-04-12 |
2019年金堂县调查服务中心部门预算说明 | 2019-04-12 |
金堂县调查服务中心2018年部门预算数据 | 2018-03-15 |
金堂县调查服务中心2018年部门预算说明 | 2018-03-15 |
2017年国家统计局金堂调查队部门预算公开2 | 2017-01-16 |
2017年国家统计局金堂调查队部门预算公开1 | 2017-01-16 |
金堂调查队2016年部门预算公开 | 2016-12-28 |
金堂调查队2016年部门预算说明 | 2016-04-25 |
金堂调查队2016年财政拨款“三公”经费预算情况说明 | 2016-04-25 |
金堂调查队当年财政拨款支出预算表 | 2016-04-25 |
金堂调查队2014年决算2015年预算说明 | 2015-09-25 |
国家统计局金堂调查队2014年部门预算说明 | 2014-10-31 |
金堂县调查服务中心2018年部门决算编制说明 | 2019-11-05 |
金堂县调查服务中心2017年部门决算编制说明 | 2018-11-02 |
国家统计局金堂调查队2016年部门决算公开 | 2017-10-19 |
金堂调查队2015年“三公”经费支出说明 | 2016-12-28 |
国家统计局金堂调查队2015年部门决算编制说明 | 2016-10-27 |
金堂调查队“三公”经费预决算情况说明 | 2015-09-25 |
国家统计局金堂调查队2013年部门决算说明 | 2014-10-31 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012