一般公共预算支出表 | |||||
编制单位:金堂县发展和改革局 | 单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2016年预算数 | ||||
功能科目类 | 功能科目项名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 专项资金 |
合计 | 1,027.66 | 1,027.66 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 999.14 | 999.14 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 999.14 | 999.14 | ||
2010401 | 行政运行 | 999.14 | 999.14 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.88 | 16.88 | ||
21005 | 医疗保障 | 16.88 | 16.88 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 16.88 | 16.88 | ||
221 | 住房保障支出 | 11.64 | 11.64 | ||
22102 | 住房改革支出 | 11.64 | 11.64 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.64 | 11.64 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012