一般公共预算基本支出表 | |||||
编制单位:金堂县发展和改革局 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 2016年基本支出 | |||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助支出 | ||
合计 | 1,027.66 | 404.60 | 97.75 | 525.31 | |
301 | 工资福利支出 | 404.60 | 404.60 | ||
30101 | 基本工资 | 176.96 | 176.96 | ||
30103 | 奖金 | 14.89 | 14.89 | ||
3010401 | 医疗保险 | 15.29 | 15.29 | ||
3010402 | 养老保险 | 1.59 | 1.59 | ||
30102 | 津贴补贴 | 195.87 | 195.87 | ||
302 | 商品和服务支出 | 97.75 | 97.75 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 30.80 | 30.80 | ||
30228 | 工会经费 | 8.55 | 8.55 | ||
30201 | 办公费 | 58.40 | 58.40 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 525.31 | 525.31 | ||
30301 | 离休费 | 15.43 | 15.43 | ||
30311 | 住房公积金 | 11.64 | 11.64 | ||
30302 | 退休费 | 493.11 | 493.11 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.13 | 5.13 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012