2020年金堂县经济科技和信息化局部门预算数据 | 2020-02-05 |
2020年金堂县经济科技和信息化局部门预算说明 | 2020-02-05 |
2019年金堂县经济科技和信息化局部门预算说明 | 2019-04-12 |
2019年金堂县经济科技和信息化局部门预算数据 | 2019-04-12 |
2018年金堂县经济科技和信息化局部门预算数据 | 2018-03-15 |
2018年金堂县经济科技和信息化局部门预算说明 | 2018-03-15 |
2017年金堂县经济科技和信息化局部门预算 | 2017-01-16 |
2016年金堂县经济科技和信息化局部门预算 | 2016-12-28 |
县经信局2016年部门预算情况说明 | 2016-04-27 |
金堂县经济科技和信息化局2016年财政拨款支出预算表 | 2016-04-27 |
县经信局2016年财政拨款“三公”经费预算情况说明 | 2016-04-27 |
县经信局2015年部门预算情况说明 | 2015-09-25 |
县经信局2015年财政拨款“三公”经费预算情况说明 | 2015-09-25 |
金堂县经济信息和科学技术局2014年部门预算说明 | 2014-10-31 |
金堂县经济信息和科学技术局2014年财政拨款“三公”经费预算情况说明 | 2014-10-31 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012