编制单位:金堂县城乡建设局 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 专项资金 | ||
合计 | 439.87 | 115.40 | 324.47 | ||
212 | 城乡社区支出 | 439.87 | 115.40 | 324.47 | |
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 439.87 | 115.40 | 324.47 | |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 439.87 | 115.40 | 324.47 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012