编制单位:金堂县城乡建设局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 2,219.54 | 一、本年支出 | 2,219.54 | 1,779.67 | 439.87 |
(一)一般公共预算拨款 | 1,779.67 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算拨款 | 439.87 | (二)外交支出 | |||
(三)国防支出 | 27.07 | 27.07 | |||
一、上年结转 | (四)公共安全支出 | ||||
(一)一般公共预算拨款 | (五)教育支出 | ||||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)科学技术支出 | ||||
(七)文化体育与传媒 | |||||
(八)社会保障和就业 | |||||
(九)社会保险基金支出 | |||||
(十)医疗卫生与计划生育支出 | 32.64 | 32.64 | |||
(十一)节能环保支出 | |||||
(十二)城乡社区支出 | 2,137.01 | 1,697.14 | 439.87 | ||
(十三)农林水支出 | |||||
(十四)交通运输支出 | |||||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||||
(十六)商业服务业等支出 | |||||
(十七)金融支出 | |||||
(十八)援助其他地区支出 | |||||
(十九)国土海洋气象等支出 | |||||
(二十)住房保障支出 | 22.82 | 22.82 | |||
(二十一)粮油物质储备支出 | |||||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||||
(二十三)预备费 | |||||
(二十四)其他支出 | |||||
(二十五)转移性支出 | |||||
(二十六)债务还本支出 | |||||
(二十七)债务付息支出 | |||||
(二十八)债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | |||||
收 入 总 计 | 2,219.54 | 支 出 总 计 | 2,219.54 | 1,779.67 | 439.87 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012