首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 财政预决算公开 > 县级部门及有关单位 > 县建设局 > 部门预算
金堂县城乡建设局一般公共预算基本支出表
来源:县建设局 发布日期:2016-12-28 15:49 关注度:
〖字体: 〗 〖背景色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)〗 〖打印本稿〗〖关闭
编制单位:金堂县城乡建设局 单位:万元
科目编码 科目名称 2016年基本支出
合计 人员经费 公用经费 对个人和家庭的补助支出
  合计 1,779.67 1,103.73 422.17 253.77
301 工资福利支出 1,103.73 1,103.73    
  30101   基本工资 395.68 395.68    
  30102   津贴补贴 540.04 540.04    
  30103   奖金 37.37 37.37    
  3010401   医疗保险 32.64 32.64    
  3019909   其他工资福利支出 98.00 98.00    
302 商品和服务支出 420.17   420.17  
  30201   办公费 209.42   209.42  
  30202   印刷费 5.00   5.00  
  30205   水费 5.00   5.00  
  30206   电费 30.00   30.00  
  30207   邮电费 52.00   52.00  
  30209   物业管理费 50.00   50.00  
  30211   差旅费 5.00   5.00  
  30215   会议费 4.00   4.00  
  30216   培训费 8.00   8.00  
  30217   公务接待费 16.00   16.00  
  30228   工会经费 18.75   18.75  
  30231   公务用车运行维护费 17.00   17.00  
303 对个人和家庭的补助 253.77     253.77
  30302   退休费 230.07     230.07
  30305   生活补助 0.56     0.56
  30309   奖励金 0.32     0.32
  30311   住房公积金 22.82     22.82
310 其他资本性支出 2.00   2.00  
  31002   办公设备购置 2.00   2.00  

打印】【关闭