编制单位:金堂县城乡建设局 | 单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2016年预算数 | ||||
功能科目类 | 功能科目项名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 专项资金 |
合计 | 1,779.67 | 1,779.67 | |||
203 | 国防支出 | 27.07 | 27.07 | ||
20306 | 国防动员 | 27.07 | 27.07 | ||
2030603 | 人民防空 | 27.07 | 27.07 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 32.64 | 32.64 | ||
21005 | 医疗保障 | 32.64 | 32.64 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 32.28 | 32.28 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 0.36 | 0.36 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,697.14 | 1,697.14 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,697.14 | 1,697.14 | ||
2120101 | 行政运行 | 1,348.10 | 1,348.10 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 349.04 | 349.04 | ||
221 | 住房保障支出 | 22.82 | 22.82 | ||
22102 | 住房改革支出 | 22.82 | 22.82 | ||
2210201 | 住房公积金 | 22.82 | 22.82 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012