部门收支总表 | |||
编制单位:金堂县卫生和计划生育局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2016年预算数 | 项目 | 2016年预算数 |
一、财政拨款收入 | 5,784.38 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:一般公共预算拨款收入 | 5,784.38 | 二、外交支出 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
二、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
三、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
四、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
五、其他收入 | 七、文化体育与传媒 | ||
六、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业 | 5,732.76 | |
九、社会保险基金支出 | |||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 51.62 | ||
二十一、粮油物质储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 5,784.38 | 本年支出合计 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入合计 | 支出总计 | 5,732.76 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012