一般公共预算基本支出表 | |||||
编制单位:金堂县卫生和计划生育局 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 2016年基本支出 | |||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助支出 | ||
合计 | 4,230.51 | 2,850.30 | 179.15 | 1,201.06 | |
301 | 工资福利支出 | 2,850.30 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | ||||
3019902 | 编外聘用人员支出 | ||||
30101 | 基本工资 | 1,385.05 | |||
30107 | 绩效工资 | ||||
30103 | 奖金 | 67.42 | |||
3010401 | 医疗保险 | 86.30 | |||
30102 | 津贴补贴 | 1,311.53 | |||
302 | 商品和服务支出 | 179.15 | |||
30207 | 邮电费 | 10.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | ||||
30226 | 劳务费 | ||||
30228 | 工会经费 | 22.50 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | ||||
30229 | 福利费 | ||||
30217 | 公务接待费 | 4.96 | |||
30201 | 办公费 | 46.34 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,201.06 | |||
30301 | 离休费 | 10.96 | |||
30311 | 住房公积金 | 51.62 | |||
30302 | 退休费 | 272.27 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 866.07 | |||
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012