首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 财政预决算公开 > 县级部门及有关单位 > 县卫生健康局 > 部门预算
金堂县卫生和计划生育局2016年部门支出总表
来源:金堂县卫生和计划生育局 发布日期:2016-12-28 15:52 关注度:
〖字体: 〗 〖背景色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)〗 〖打印本稿〗〖关闭
部门支出总表
编制单位:金堂县卫生和计划生育局 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 专项资金 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位的补助支出
合计 5,784.38 4,227.84 1,533.54
210 医疗卫生与计划生育支出 5,732.76 4,176.22 1,533.54
  21001   医疗卫生管理事务 695.80 605.05 90.75
    2100101     行政运行 691.80 605.05 86.75
    2100199  其他医疗卫生管理事务支出 4.00 4.00
 21002  公立医院 1,105.52 1,105.52
  2100201   综合医院 987.54 987.54
  2100202   中医(民族)医院 117.98 117.98
 21003    基层医疗卫生机构 1,022.19 805.59 216.60
  2100399   其他基层医疗卫生机构支出 1,022.19 805.59 216.60
 21004 公共卫生 2,562.82 1,587.01 975.81
  2100401   疾病预防控制机构 599.58 580.77 18.81
  2100402   卫生监督机构 295.54 260.87 34.67
  2100403   妇幼保健机构 745.37 745.37
  2100408   基本公共卫生服务 625.24 625.24
  2100409   重大公共卫生专项 273.05 273.05
  2100499   其他公共卫生支出 24.04 24.04
 21005 医疗保障 73.05 73.05
  2100501   行政单位医疗 12.96 12.96
  2100502   事业单位医疗 60.09 60.09
 21006 中医药 23.00 23.00
  2100601   中医(民族医)药专项 23.00 23.00
 21007 计划生育事务 250.38 250.38
  2100717   计划生育服务 25.00 25.00
  2100799   其他计划生育事务支出 225.38 225.38
221 住房保障支出 51.62 51.62
  22102   住房改革支出 51.62 51.62
    2210201     住房公积金 51.62 51.62

打印】【关闭