部门收入总表 | ||||||||||||||
编制单位:金堂县环境保护局 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 按权责发生制收回对存量资金 | |||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:教育收费 | |||||||||||
合计 | 855.40 | 855.40 | ||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15.89 | 15.89 | |||||||||||
21005 | 医疗保障 | 15.89 | 15.89 | |||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 10.36 | 10.36 | |||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 5.53 | 5.53 | |||||||||||
211 | 节能环保支出 | 828.71 | 828.71 | |||||||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 256.75 | 256.75 | |||||||||||
2110101 | 行政运行 | 256.75 | 256.75 | |||||||||||
21111 | 污染减排 | 571.96 | 571.96 | |||||||||||
2111101 | 环境监测与信息 | 388.26 | 388.26 | |||||||||||
2111102 | 环境执法监察 | 183.70 | 183.70 | |||||||||||
211 | 住房保障支出 | 10.80 | 10.80 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 10.80 | 10.80 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 10.80 | 10.80 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012