一般公共预算基本支出表 | |||||||
编制单位:金堂县环境保护局 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 2016年基本支出 | |||||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助支出 | ||||
合计 | 554.27 | 419.67 | 63.40 | 71.20 | |||
301 | 工资福利支出 | 419.67 | 419.67 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | ||||||
3019902 | 编外聘用人员支出 | ||||||
30101 | 基本工资 | 168.35 | 168.35 | ||||
30107 | 绩效工资 | ||||||
30103 | 奖金 | 13.16 | 13.16 | ||||
30104 | 社会保障缴费 | 35.28 | 35.28 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 202.87 | 202.87 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 63.40 | 63.40 | ||||
30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | ||||
30206 | 电费 | 2.00 | 2.00 | ||||
30207 | 邮电费 | 6.40 | 6.40 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | ||||||
30226 | 劳务费 | ||||||
30228 | 工会经费 | ||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 21.00 | 21.00 | ||||
30229 | 福利费 | ||||||
30217 | 公务接待费 | 15.00 | 15.00 | ||||
30201 | 办公费 | 18.00 | 18.00 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 71.20 | 71.20 | ||||
30301 | 离休费 | ||||||
30311 | 住房公积金 | 10.80 | 10.80 | ||||
30302 | 退休费 | 59.60 | 59.60 | ||||
30305 | 生活补助 | 0.62 | 0.62 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.18 | 0.18 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012