部门支出总表 | |||||||||
编制单位:金堂县环境保护局 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 专项资金 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位的补助支出 | |
合计 | 855.40 | 554.28 | 301.12 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15.89 | 15.89 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 15.89 | 15.89 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 10.36 | 10.36 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 5.53 | 5.53 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 828.71 | 527.59 | 301.12 | |||||
21101 | 环境保护管理事务 | 256.75 | 171.00 | 85.75 | |||||
2110101 | 行政运行 | 256.75 | 171.00 | 85.75 | |||||
21111 | 污染减排 | 571.96 | 356.59 | 215.37 | |||||
2111101 | 环境监测与信息 | 388.26 | 190.55 | 197.71 | |||||
2111102 | 环境执法监察 | 183.70 | 166.04 | 17.66 | |||||
211 | 住房保障支出 | 10.80 | 10.80 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 10.80 | 10.80 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 10.80 | 10.80 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012