首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 财政预决算公开 > 县级部门及有关单位 > 县应急局 > 部门预算
金堂县安监局支出总表(三)
来源:县安监局 发布日期:2016-10-21 15:55 关注度:
〖字体: 〗 〖背景色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)〗 〖打印本稿〗〖关闭
金堂县安监局支出总表
表1-2
编制单位:四川省成都市金堂县安全生产监督管理局(本级) 金额单位:万元
项目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 561.75 326.24 235.51 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 6.72 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 6.72 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 6.72 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 542.37 316.86 225.51 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 542.37 316.86 225.51 0.00 0.00 0.00
2150601   行政运行 316.86 316.86 0.00 0.00 0.00 0.00
2150602   一般行政管理事务 126.82 0.00 126.82 0.00 0.00 0.00
2150699   其他安全生产监管支出 98.69 0.00 98.69 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 2.66 2.66 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 2.66 2.66 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 2.66 2.66 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。

打印】【关闭