金堂县安监局支出总表 | |||||||||
表1-2 | |||||||||
编制单位:四川省成都市金堂县安全生产监督管理局(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 561.75 | 326.24 | 235.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 542.37 | 316.86 | 225.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 542.37 | 316.86 | 225.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150601 | 行政运行 | 316.86 | 316.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150602 | 一般行政管理事务 | 126.82 | 0.00 | 126.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 98.69 | 0.00 | 98.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012