部门支出总表 | ||||||||
编制单位:金堂县安全生产监督管理局 | 单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 专项资金 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位的补助支出 |
合计 | 377.36 | 377.36 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | |||||||
21506 | 安全生产监管 | |||||||
2150601 | 行政运行 | 364.40 | 364.40 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | |||||||
21005 | 医疗保障 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 7.58 | 7.58 | |||||
221 | 住房保障支出 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 5.38 | 5.38 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012