一般公共预算基本支出表 | |||||
编制单位:金堂县安全生产监督管理局 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 2016年基本支出 | |||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助支出 | ||
合计 | 377.36 | 211.68 | 160.22 | 5.47 | |
301 | 工资福利支出 | 211.68 | |||
30101 | 基本工资 | 82.63 | |||
30103 | 奖金 | 6.89 | |||
3010401 | 医疗保险 | 7.58 | |||
30102 | 津贴补贴 | 114.58 | |||
302 | 商品和服务支出 | 160.22 | |||
30207 | 邮电费 | 10.10 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 33.00 | |||
30226 | 劳务费 | 3.50 | |||
30228 | 工会经费 | 4.50 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.80 | |||
30217 | 公务接待费 | 12.00 | |||
30201 | 办公费 | 16.00 | |||
30202 | 印刷费 | 12.00 | |||
30203 | 咨询费 | 3.00 | |||
30204 | 手续费 | 2.62 | |||
30205 | 水费 | 1.70 | |||
30206 | 电费 | 2.50 | |||
30209 | 物业管理费 | 3.00 | |||
30211 | 差旅费 | 24.00 | |||
30213 | 维修(护)费 | 2.50 | |||
30214 | 租赁费 | 3.50 | |||
30215 | 会议费 | 4.50 | |||
30216 | 培训费 | 10.00 | |||
30277 | 委托业务费 | 2.50 | |||
30239 | 其他交通费 | 6.50 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.47 | |||
30311 | 住房公积金 | 5.38 | |||
30309 | 奖励金 | 0.09 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012