一般公共预算支出表 | |||||
编制单位:金堂县安全生产监督管理局 | 单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2016年预算数 | ||||
功能科目类 | 功能科目项名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 专项资金 |
合计 | 377.36 | ||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 364.40 | |||
21506 | 安全生产监管 | 364.40 | |||
2150601 | 行政运行 | 364.40 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.58 | |||
21005 | 医疗保障 | 7.58 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 7.58 | |||
221 | 住房保障支出 | 5.38 | |||
22102 | 住房改革支出 | 5.38 | |||
2210201 | 住房公积金 | 5.38 | |||
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012