部门收入总表 | |||||||||||||
编制单位:金堂县安全生产监督管理局 | 单位:万元 | ||||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 按权责发生制收回对存量资金 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:教育收费 | ||||||||||
合计 | 377.36 | 377.36 | |||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 364.40 | 364.40 | ||||||||||
21506 | 安全生产监管 | 364.40 | 364.40 | ||||||||||
2150601 | 行政运行(财政事务) | 364.40 | 364.40 | ||||||||||
2010602 | 一般行政管理事务(财政事务) | ||||||||||||
2010605 | 财政国库业务 | ||||||||||||
2010607 | 信息化建设(财政事务) | ||||||||||||
2010650 | 事业运行(财政事务) | ||||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | ||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | ||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.58 | 7.58 | ||||||||||
21005 | 医疗保障 | 7.58 | 7.58 | ||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 7.58 | 7.58 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 5.38 | 5.38 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 5.38 | 5.38 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 5.38 | 5.38 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012