金堂县安监局日常公用支出财政拨款决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||
表2-2 | |||||||||||||||||||||||||
编制单位:四川省成都市金堂县安全生产监督管理局(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
合计 | 25.55 | 4.54 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 1.61 | 3.65 | 0.00 | 2.75 | 3.56 | 1.52 | 0.00 | 0.75 | 1.25 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 25.55 | 4.54 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 1.61 | 3.65 | 0.00 | 2.75 | 3.56 | 1.52 | 0.00 | 0.75 | 1.25 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | ||
21506 | 安全生产监管 | 25.55 | 4.54 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 1.61 | 3.65 | 0.00 | 2.75 | 3.56 | 1.52 | 0.00 | 0.75 | 1.25 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | ||
2150601 | 行政运行 | 25.55 | 4.54 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 1.61 | 3.65 | 0.00 | 2.75 | 3.56 | 1.52 | 0.00 | 0.75 | 1.25 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | ||
注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012