金堂县安监局收支决算总表 | |||
表1 | |||
编制单位:四川省成都市金堂县安全生产监督管理局(本级) | 2015年度 | 金额单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 2015年决算数 | 项目 | 2015年决算数 |
一、财政拨款收入 | 561.75 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 10.00 |
八、社会保障和就业支出 | 0.00 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 6.72 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 542.37 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 2.66 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 0.00 | ||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 561.75 | 本年支出合计 | 561.75 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 六、结余分配 | 0.00 |
八、年初结转和结余 | 0.00 | 其中:转入事业基金 | 0.00 |
其中:经营结余 | 0.00 | 七、年末结转和结余 | 0.00 |
其中:经营结余 | 0.00 | ||
其中:年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | ||
收入总计 | 561.75 | 支出总计 | 561.75 |
注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012