金堂县安监局人员支出财政拨款决算明细表 | ||||||||||||
表2-1 | ||||||||||||
编制单位:四川省成都市金堂县安全生产监督管理局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 287.54 | 70.89 | 111.23 | 98.71 | 6.72 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.72 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.72 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.72 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 280.83 | 70.89 | 111.23 | 98.71 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 280.83 | 70.89 | 111.23 | 98.71 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150601 | 行政运行 | 280.83 | 70.89 | 111.23 | 98.71 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
— | ||||||||||||
— | ||||||||||||
— | ||||||||||||
— | ||||||||||||
注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012