金堂县安监局个人和家庭支出决算明细表 | |||||||||||
表2-3 | |||||||||||
编制单位:四川省成都市金堂县安全生产监督管理局(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 奖励金 | 住房公积金 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 12 | 15 |
合计 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.07 | 0.08 | 2.66 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.07 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.07 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | ||
2150601 | 行政运行 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.07 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | ||
注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012