金堂县服务业经济增长贡献率突破50% | 2019-11-08 |
金堂县统计局2018年部门决算编制说明 | 2019-11-05 |
金堂县统计局2017年部门决算编制说明 | 2018-11-02 |
2016年金堂县统计局部门决算 | 2017-10-18 |
2016年金堂县统计局部门决算2 | 2017-10-18 |
金堂县统计局2015年三公”经费决算支出说明 | 2016-12-28 |
金堂县统计局2015年部门决算编制说明 | 2016-10-26 |
金堂县统计局2014年财政拨款“三公”经费决算情况说明 | 2015-09-23 |
金堂县统计局2013年财政拨款“三公”经费决算情况说明 | 2014-11-03 |
金堂县统计局2013年部门决算说明 | 2014-10-31 |
金堂县统计局2014年财政拨款“三公”经费决算情况说明 | 2014-10-31 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012