2016年财政拨款支出预算表 | ||||
编制单位:金堂县城乡房产管理局 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
金堂县城乡房产管理局(合计) | 2,081.25 | 1,591.31 | 489.94 | |
金堂县城乡房产管理局机关 | 1,190.51 | 895.57 | 294.94 | |
【2100502】 | 事业单位医疗 | 6.86 | 6.86 | 0.00 |
【2120101】 | 行政运行(城乡社区管理事务) | 174.97 | 174.97 | 0.00 |
【2120102】 | 一般行政管理事务(城乡社区管理事务) | 26.00 | 26.00 | 0.00 |
【2120199】 | 其他城乡社区管理事务支出 | 682.80 | 682.80 | 0.00 |
【2210201】 | 住房公积金 | 4.94 | 4.94 | 0.00 |
【2210106】 | 公共租赁住房 | 294.94 | 0.00 | 294.94 |
金堂县白蚁防治所 | 152.53 | 152.53 | 0.00 | |
【2120199】 | 其他城乡社区管理事务支出 | 152.53 | 152.53 | 0.00 |
金堂县公共住房管理中心 | 449.24 | 254.24 | 195.00 | |
【2120101】 | 行政运行(城乡社区管理事务) | 13.24 | 13.24 | 0.00 |
【2120199】 | 其他城乡社区管理事务支出 | 241.00 | 241.00 | 0.00 |
【2210106】 | 公共租赁住房 | 195.00 | 0.00 | 195.00 |
金堂县城市房屋装修结构安全监督管理站 | 80.90 | 80.90 | 0.00 | |
【2120199】 | 其他城乡社区管理事务支出 | 80.90 | 80.90 | 0.00 |
金堂县住房保障中心(金堂县住房储备中心) | 208.07 | 208.07 | 0.00 | |
【2100502】 | 事业单位医疗 | 3.18 | 3.18 | 0.00 |
【2120101】 | 行政运行(城乡社区管理事务) | 76.51 | 76.51 | 0.00 |
【2120102】 | 一般行政管理事务(城乡社区管理事务) | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
【2120199】 | 其他城乡社区管理事务支出 | 113.36 | 113.36 | 0.00 |
【2210201】 | 住房公积金 | 2.02 | 2.02 | 0.00 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012