部门收入总表 | |||||||||||||
编制单位: | 金堂县城乡房产管理局 | 单位:万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 按权责发生制收回对存量资金 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:教育收费 | ||||||||||
合计 | 2,081.26 | 2,081.26 | |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.04 | 10.04 | ||||||||||
21005 | 医疗保障 | 10.04 | 10.04 | ||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 10.04 | 10.04 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,574.32 | 1,574.32 | ||||||||||
21201 | 城乡社区支出 | 1,574.32 | 1,574.32 | ||||||||||
2120101 | 行政运行(城乡社区管理事务) | 264.73 | 264.73 | ||||||||||
2120102 | 一般行政管理事务(城乡社区管理事务) | 39.00 | 39.00 | ||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,270.59 | 1,270.59 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 496.90 | 496.90 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 496.90 | 496.90 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 6.96 | 6.96 | ||||||||||
2210106 | 公共租赁住房 | 489.94 | 489.94 | ||||||||||
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012