日常公用支出财政拨款决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||
表2-2 | |||||||||||||||||||||||||
编制单位:四川省成都市金堂县城乡房产管理局(汇总) | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
合计 | 168.99 | 18.33 | 34.56 | 10.08 | 6.04 | 2.81 | 16.36 | 17.06 | 0.00 | 0.00 | 27.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 21.27 | 0.00 | 0.00 | 10.03 | |||
212 | 城乡社区支出 | 168.99 | 18.33 | 34.56 | 10.08 | 6.04 | 2.81 | 16.36 | 17.06 | 0.00 | 0.00 | 27.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 21.27 | 0.00 | 0.00 | 10.03 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 168.99 | 18.33 | 34.56 | 10.08 | 6.04 | 2.81 | 16.36 | 17.06 | 0.00 | 0.00 | 27.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 21.27 | 0.00 | 0.00 | 10.03 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 168.99 | 18.33 | 34.56 | 10.08 | 6.04 | 2.81 | 16.36 | 17.06 | 0.00 | 0.00 | 27.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 21.27 | 0.00 | 0.00 | 10.03 | ||
注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 | |||||||||||||||||||||||||
— 6.%d — |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012