人员支出财政拨款决算明细表 | ||||||||||||
表2-1 | ||||||||||||
编制单位:四川省成都市金堂县城乡房产管理局(汇总) | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 895.48 | 186.86 | 290.69 | 277.85 | 87.60 | — | 0.00 | 0.00 | 52.49 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.52 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 12.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.52 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 12.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.52 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 882.96 | 186.86 | 290.69 | 277.85 | 75.08 | — | 0.00 | 0.00 | 52.49 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 882.96 | 186.86 | 290.69 | 277.85 | 75.08 | — | 0.00 | 0.00 | 52.49 | ||
2120101 | 行政运行 | 384.41 | 121.32 | 132.50 | 124.42 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 6.17 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 498.55 | 65.54 | 158.19 | 153.43 | 75.08 | — | 0.00 | 0.00 | 46.32 | ||
— | ||||||||||||
— | ||||||||||||
— | ||||||||||||
注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 | ||||||||||||
— 5.%d — |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012