对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表 | ||||||||||||||||||
表2-3 | ||||||||||||||||||
编制单位:四川省成都市金堂县城乡房产管理局(汇总) | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | ||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 76.03 | 0.00 | 51.55 | 0.00 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 17.18 | |||
212 | 城乡社区支出 | 72.55 | 0.00 | 51.55 | 0.00 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.18 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 72.55 | 0.00 | 51.55 | 0.00 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.18 | ||
2120101 | 行政运行 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 72.49 | 0.00 | 51.55 | 0.00 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.18 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 | ||||||||||||||||||
— 7.%d — |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012