一般公共预算基本支出表 | |||||
编制单位:金堂县淮口镇人民政府 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 2016年基本支出 | |||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助支出 | ||
合计 | 2,085.63 | 833.13 | 138.43 | 1,114.07 | |
301 | 工资福利支出 | 833.13 | 833.13 | ||
30101 | 基本工资 | 299.21 | 299.21 | ||
30102 | 津贴补贴 | 476.95 | 476.95 | ||
30103 | 奖金 | 24.93 | 24.93 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 32.04 | 32.04 | ||
302 | 商品和服务支出 | 138.43 | 138.43 | ||
30201 | 办公费 | 52.50 | 52.50 | ||
30202 | 印刷费 | 4.79 | 4.79 | ||
30205 | 水费 | 5.21 | 5.21 | ||
30206 | 电费 | 11.00 | 11.00 | ||
30211 | 差旅 | 10.74 | 10.74 | ||
30213 | 维修(护)费 | 8.89 | 8.89 | ||
30215 | 会议费 | 2.23 | 2.23 | ||
30216 | 培训费 | 5.38 | 5.38 | ||
30217 | 公务接待费 | 4.66 | 4.66 | ||
30226 | 劳务费 | 10.00 | 10.00 | ||
30228 | 工会经费 | 17.55 | 17.55 | ||
30229 | 福利费 | 5.48 | 5.48 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,114.07 | 1,114.07 | ||
30302 | 退休费 | 388.01 | 388.01 | ||
30305 | 生活补助 | 706.20 | 706.20 | ||
30311 | 住房公积金 | 19.49 | 19.49 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.37 | 0.37 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012