部门收入总表 | |||||||||||||
编制单位:金堂县淮口镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 按权责发生制收回对存量资金 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:教育收费 | ||||||||||
合计 | 3,060.73 | 3,060.73 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,430.62 | 1,430.62 | ||||||||||
20101 | 人大事务 | 0.43 | 0.43 | ||||||||||
2010108 | 代表工作 | 0.43 | 0.43 | ||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,377.20 | 1,377.20 | ||||||||||
2010301 | 行政运行 | 973.21 | 973.21 | ||||||||||
2010350 | 事业运行 | 403.99 | 403.99 | ||||||||||
20106 | 财政事务 | 30.47 | 30.47 | ||||||||||
2010601 | 行政运行 | 30.47 | 30.47 | ||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 8.51 | 8.51 | ||||||||||
2012901 | 行政运行 | 8.51 | 8.51 | ||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 9.01 | 9.01 | ||||||||||
2013101 | 行政运行 | 9.01 | 9.01 | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 77.35 | 77.35 | ||||||||||
21005 | 医疗保障 | 29.12 | 29.12 | ||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 14.52 | 14.52 | ||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 14.60 | 14.60 | ||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 48.23 | 48.23 | ||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 18.07 | 18.07 | ||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 30.16 | 30.16 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 728.75 | 728.75 | ||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 21.72 | 21.72 | ||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 21.72 | 21.72 | ||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 707.03 | 707.03 | ||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 707.03 | 707.03 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 804.52 | 804.52 | ||||||||||
21301 | 农业 | 120.58 | 120.58 | ||||||||||
2130104 | 事业运行 | 120.58 | 120.58 | ||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 683.94 | 683.94 | ||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 379.24 | 379.24 | ||||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 304.70 | 304.70 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 19.49 | 19.49 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 19.49 | 19.49 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 19.49 | 19.49 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012