| ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 859.03 | 766.62 | 92.41 |
20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010108 | 代表工作 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 394.68 | 343.47 | 51.21 |
2010301 | 行政运行 | 267.90 | 216.69 | 51.21 |
2010350 | 事业运行 | 126.78 | 126.78 | |
20106 | 财政事务 | 23.26 | 23.26 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 23.26 | 23.26 | |
20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 5.00 | |
20129 | 群众团体事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 17.17 | 17.17 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 17.17 | 17.17 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 13.11 | 13.11 | 0.00 |
20701 | 文化 | 6.31 | 6.31 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 6.31 | 6.31 | |
20704 | 广播影视 | 6.80 | 6.80 | 0.00 |
2070499 | 其他广播影视 | 6.80 | 6.80 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 70.12 | 70.12 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 14.95 | 14.95 | 0.00 |
2100501 | 行政单位医疗 | 6.73 | 6.73 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 8.22 | 8.22 | |
21007 | 计划生育事务 | 55.17 | 55.17 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 39.37 | 39.37 | |
2100799 | 其他计 计划生育事务支出 | 15.80 | 15.80 | |
212 | 城乡社区支出 | 63.22 | 43.22 | 20.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 43.22 | 43.22 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 35.27 | 35.27 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7.95 | 7.95 | |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 | 20.00 | |
213 | 农林水支出 | 262.04 | 245.84 | 16.20 |
21301 | 农业 | 54.11 | 54.11 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 54.11 | 54.11 | |
21302 | 林业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 林业事业机构 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 207.93 | 191.73 | 16.20 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 118.76 | 102.56 | 16.20 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 89.17 | 89.17 | |
221 | 住房保障支出 | 10.43 | 10.43 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 10.43 | 10.43 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 10.43 | 10.43 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012