编制单位:栖贤乡人民政府 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
2210201 | 住房公积金 | 9.63 | 9.63 | |
2100716 | 计划生育机构 | 16.72 | 16.72 | |
2010108 | 代表工作 | 0.25 | 0.25 | |
2130104 | 事业运行(农业) | 34.91 | 34.91 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 6.69 | 6.69 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7.11 | 7.11 | |
2010350 | 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 175.96 | 175.96 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 116.45 | 100.05 | 16.40 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 320.46 | 278.84 | 41.62 |
2120101 | 行政运行(城乡社区管理事务) | 0.16 | 0.16 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 5.00 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 7.16 | 7.16 | |
2130204 | 林业事业机构 | 37.83 | 37.83 | |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 102.02 | 102.02 | |
2010601 | 行政运行(财政事务) | 15.45 | 15.45 | |
2013101 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 19.00 | 19.00 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 6.27 | 6.27 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 | 20.00 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012