2016年当年财政拨款支出预算表 | ||||
编制单位: | 金堂县三溪镇人民政府 | 单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 金堂县三溪镇人民政府本级 | 1,205.81 | 963.88 | 241.93 |
201 | 一般公共服务支出 | 775.97 | 557.44 | 218.53 |
20101 | 人大事务 | 8.36 | 8.01 | 0.35 |
2010101 | 行政运行 | 8.01 | 8.01 | 0.00 |
2010108 | 代表工作 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构支出 | 690.11 | 476.93 | 213.18 |
2010301 | 行政运行 | 512.49 | 299.31 | 213.18 |
2010350 | 事业运行 | 177.62 | 177.62 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 23.24 | 23.24 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 23.24 | 23.24 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
20129 | 群众团体事务 | 5.33 | 5.33 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 5.33 | 5.33 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 43.93 | 43.93 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 43.93 | 43.93 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 45.74 | 45.74 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 14.55 | 14.55 | 0.00 |
2100501 | 行政单位医疗 | 7.01 | 7.01 | 0.00 |
2100502 | 事业单位医疗 | 7.54 | 7.54 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 31.19 | 31.19 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 12.65 | 12.65 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 18.54 | 18.54 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 374.49 | 351.09 | 23.40 |
21301 | 农业 | 25.89 | 25.89 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 25.89 | 25.89 | 0.00 |
21307 | 农业综合改革 | 348.60 | 325.20 | 23.40 |
2130705 | 对村民委员会和党支部的补助 | 158.08 | 134.68 | 23.40 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 190.52 | 190.52 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 9.61 | 9.61 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 9.61 | 9.61 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 9.61 | 9.61 | 0.00 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012