广兴镇2016年财政拨款支出预算表 | ||||
编制单位: | 广兴镇人民政府 | 单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 982.55 | 821.05 | 161.50 | |
201 | 一般公共服务 | 554.58 | 413.68 | 140.90 |
20101 | 人大事务 | 0.30 | 0.30 | |
2010108 | 代表工作 | 0.30 | 0.30 | |
20103 | 政府办公室及相关机构事务 | 520.45 | 384.85 | 135.60 |
2010301 | 行政运行 | 417.92 | 282.32 | 135.60 |
2010350 | 事业运行 | 102.53 | 102.53 | |
20106 | 财政事务 | 20.46 | 20.46 | |
2010601 | 行政运行 | 20.46 | 20.46 | |
20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 5.00 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 5.00 | |
20129 | 群众团体事务 | 8.37 | 8.37 | |
2012901 | 行政运行 | 8.37 | 8.37 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 6.86 | 6.86 | |
20701 | 文化 | 6.86 | 6.86 | |
2070109 | 群众文化 | 6.86 | 6.86 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 49.12 | 49.12 | |
21005 | 医疗保障 | 11.43 | 11.43 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 6.16 | 6.16 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 5.27 | 5.27 | |
21007 | 计划生育事务 | 37.69 | 37.69 | |
2100716 | 计划生育机构 | 15.93 | 15.93 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 21.76 | 21.76 | |
212 | 城乡社区支出 | 13.59 | 13.59 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 13.59 | 13.59 | |
2120101 | 行政运行 | 6.71 | 6.71 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6.88 | 6.88 | |
213 | 农林水支出 | 350.71 | 330.11 | 20.60 |
21301 | 农业 | 30.35 | 30.35 | |
2130104 | 事业运行 | 30.35 | 30.35 | |
21302 | 林业 | 7.03 | 7.03 | |
2130204 | 林业事业机构 | 7.03 | 7.03 | |
21307 | 农村综合改革 | 313.33 | 292.73 | 20.60 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 154.56 | 133.96 | 20.60 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 158.77 | 158.77 | |
221 | 住房保障支出 | 7.69 | 7.69 | |
22102 | 住房改革支出 | 7.69 | 7.69 | |
2210201 | 住房公积金 | 7.69 | 7.69 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012